第五十一批《农作物种子生产经营许可证》企业名单
第四十一批《转基因棉花种子生产经营许可证》企业名单
2017-04-05 19:44:23 来源:农业部网站 作者:
中华人民共和国农业部公告 第2493号
根据《中华人民共和国种子法》《农业转基因生物安全管理条例》《植物新品种保护条例》《农作物种子生产经营许可管理办法》《转基因棉花种子生产经营许可规定》等法律法规的规定,批准发放北京顺鑫国际种业有限公司等11家企业《农作物种子生产经营许可证》(详见附件1),批准发放武汉隆福康农业发展有限公司等7家企业《转基因棉花种子生产经营许可证》(详见附件2)。
特此公告。
附件:1.第五十一批《农作物种子生产经营许可证》企业名单
2.第四十一批《转基因棉花种子生产经营许可证》企业名单
农业部
2017年2月9日
附件1 | ||||||||||||
第五十一批《农作物种子生产经营许可证》企业名单 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记)编号 |
生产地点 | 备注 |
1 | 北京顺鑫国际种业有限公司 | 北京市顺义区南彩镇顺平辅线188号2幢1层 | 段春仲 | 进出口 | 北京市 | E(农)农种许字(2017)第0005号 | 2022年2月9日 | 甜菜、向日葵、蔬菜 | ||||
2 | 哈尔滨全福种苗有限公司 | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡东升村 | 宋建军 | 进出口 | 黑龙江省 | E(农)农种许字(2017)第0006号 | 2022年2月9日 | 蔬菜 | ||||
3 | 安徽华韵生物科技有限公司 | 安徽省合肥市经济开发区桃花工业园长古西路 | 王韵 | 进出口 | 安徽省 | E(农)农种许字(2017)第0007号 | 2022年2月9日 | 杂交玉米、杂交水稻 | ||||
4 | 武汉科珈种业科技有限公司 | 武汉东湖开发区珞狮南路519号明泽丽湾 | 刘善德 | 进出口 | 湖北省 | E(农)农种许字(2017)第0008号 | 2022年2月9日 | 杂交水稻 | ||||
5 | 湖南湘研种业有限公司 | 长沙市经济技术开发区寿昌路17号 | 何永春 | 进出口 | 湖南省 | E(农)农种许字(2017)第0009号 | 2022年2月9日 | 蔬菜、鲜食玉米、爆裂玉米 | ||||
6 | 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 | 赤峰市松山区穆家营子镇衣家营子村 | 谭晓辉 | 进出口 | 内蒙古区 | E(农)农种许字(2017)第0010号 | 2022年2月9日 | 玉米、向日葵、甜菜、谷子、蔬菜、花卉 | ||||
7 | 山东省种子有限公司 | 济南市历城区花园路123号 | 邵长勇 | 进出口 | 山东省 | E(农)农种许字(2017)第0011号 | 2022年2月9日 | 蔬菜 | ||||
8 | 武汉隆福康农业发展有限公司 | 武汉市江夏区流芳街湖口村佳源花都二期B3幢1单元604号 | 曹永胜 | 进出口 | 湖北省 | E(农)农种许字(2017)第0012号 | 2022年2月9日 | 杂交玉米、油菜 | ||||
9 | 中种国际种子有限公司 | 甘肃省张掖市临泽县工业开发区 | 张学工 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 甘肃省 | F(农)农种许字(2017)第0002号 | 2022年2月9日 | 玉米 | A2636 | 蒙审玉2016009号 | 甘肃省甘州区 | |
10 | 三北种业有限公司 | 隆化县隆化镇通站街6号 | 白文君 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 河北省 | F(农)农种许字(2017)第0003号 | 2022年2月9日 | 玉米 | 三北2号 | 川审玉2005012 | 河北省隆化县 甘肃省临泽县 |
|
三北21 | 冀审玉2007018号 | 河北省隆化县 | ||||||||||
三北89 | 冀审玉2008003号 | 河北省隆化县 | ||||||||||
三北218 | 鲁农审2010003号 | 河北省隆化县 甘肃省临泽县 |
||||||||||
三北907 | 桂审玉2016001号 | 河北省隆化县 云南省弥勒市 海南省乐东县 |
||||||||||
先达101 | 国审玉2015003 | 河北省隆化县 甘肃省临泽县 |
||||||||||
先达201 | 蒙审玉2011013号 | 河北省隆化县 甘肃省临泽县 |
||||||||||
先达203 | 蒙审玉2014028号 | 河北省隆化县 甘肃省临泽县 |
||||||||||
先达205 | 黑审玉2015045 | 河北省隆化县 甘肃省临泽县 |
||||||||||
先正达408 | 蒙审玉2007020号 | 河北省隆化县 甘肃省临泽县 |
||||||||||
先达601 | 陕审玉2013014号 | 河北省隆化县 甘肃省临泽县 |
||||||||||
先达901 | 桂审玉2010003号 | 云南省弥勒市 | ||||||||||
先达903 | 桂审玉2011003号 | 云南省弥勒市 | ||||||||||
先达905 | 桂审玉2013004号 | 云南省弥勒市 | ||||||||||
先甜90号 | 粤审玉2014008 | 云南省弥勒市 | ||||||||||
佛甜2号 | 粤审玉2010018 | 云南省弥勒市 | ||||||||||
农甜88 | 粤审玉2009006 | 云南省弥勒市 | ||||||||||
库普拉 | 京审玉2004010 | 甘肃省临泽县 | ||||||||||
10 | 三北种业有限公司 | 隆化县隆化镇通站街6号 | 白文君 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 河北省 | F(农)农种许字(2017)第0003号 | 2022年2月9日 | 玉米 | 双色先蜜 | 冀审玉2011018号 | 甘肃省临泽县 | |
脆王 | 吉审玉2002037 | 甘肃省临泽县 | ||||||||||
米哥 | 冀审玉2011019号 | 甘肃省临泽县 | ||||||||||
先甜5号 | 粤审玉2006003 | 云南省弥勒市 | ||||||||||
瑞甜 | 京审玉2015010 | 甘肃省临泽县 | ||||||||||
济丰96 | 鲁农审2006007号 | 河北省隆化县 | ||||||||||
蠡玉13号 | 冀审玉2006014号 | 河北省隆化县 甘肃省临泽县 |
||||||||||
巴玉10 | 黑审玉2010015 | 河北省隆化县 甘肃省临泽县 |
||||||||||
11 | 青岛国际种苗有限公司 | 青岛李沧区浮山路166号 | 万述伟 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 山东省 | F(农)农种许字(2017)第0004号 | 2020年3 月3日 |
蔬菜、花卉 | 琴萌1号 | 鲁农审2008036号 | 山东省 | |
琴萌2号 | 鲁种审字[2001]028号 | |||||||||||
琴萌8号 | 国品鉴菜2006011 | |||||||||||
琴萌60 | 鲁农审2006040号 | |||||||||||
琴萌65 | 鲁农审2006059号 | |||||||||||
琴萌13号 | 鲁农审2006043号 | |||||||||||
琴萌春王13号 | 鲁种审字[2004]033号 | |||||||||||
改良青杂三号 | ||||||||||||
80-7 | ||||||||||||
青杂中丰 | ||||||||||||
改良青杂中丰 | ||||||||||||
锅美味(11秋53) | ||||||||||||
鲁春白1号(83-1) | ||||||||||||
琴萌骑士 | ||||||||||||
琴萌健美 | ||||||||||||
青杂4号 | ||||||||||||
11 | 青岛国际种苗有限公司 | 青岛李沧区浮山路166号 | 万述伟 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 山东省 | F(农)农种许字(2017)第0004号 | 2020年3 月3日 |
蔬菜、花卉 | 青杂14 | 山东省 | ||
青夏1号 | ||||||||||||
绿秀91-1 | ||||||||||||
青秀 | ||||||||||||
青选黑田五寸 | ||||||||||||
琴萌青萝卜 | ||||||||||||
琴萌05秋19 |
附件2 | |||||||||||||
第四十一批《转基因棉花种子生产经营许可证》企业名单 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 品种名称 | 品种审定编号 | 转基因安全证书编号 | 品种有效期 | 生产地点 | 备注 |
1 | 武汉隆福康农业发展有限公司 | 武汉市江夏区流芳街湖口村佳源花都二期B3幢1单元604号 | 曹永胜 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 湖北省 | G(农)农种许字(2017)第0004号 | 2022年2月9日 | 隆福棉316 | 鄂审棉2016005 | 农基安证字(2014)第134号 | 2020年4月15日 | 湖北省蔡甸区 | |
2 | 天津金世神农种业有限公司 | 天津市宁河区大北涧沽镇大北公路300米 | 张全 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 天津市 | G(农)农种许字(2017)第0005号 | 2022年2月9日 | 富亿农12号 | 津审棉2013001 | 农基安字(2012)第136号 | 2018年2月7日 | 天津市宁河区 | |
3 | 河北神牛农业科技有限公司 | 故城县西苑项目区 | 徐洪军 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 河北省 | G(农)农种许字(2017)第0006号 | 2022年2月9日 | 神牛六号F1 | 冀审棉2012008号 | 农基安证字(2015)第074号 | 2020年12月30日 | 河北省故城县 | |
冀3816 | 冀审棉2010003号 | 农基安证字(2013)第137号 | 2019年4月10日 | ||||||||||
邯棉559 | 国审棉2008005 | 农基安证字(2013)第116号 | |||||||||||
邯棉646 | 国审棉2008014 | 农基安证字(2013)第117号 | |||||||||||
石抗126 | 国审棉2008002 | 农基安证字(2013)第223号 | |||||||||||
冀丰1271 | 冀审棉2012002号 | 农基安证字(2014)第092号 | 2020年4月15日 | ||||||||||
邯棉802 | 国审棉2006011 | 农基安证字(2014)第046号 | |||||||||||
邯218 | 冀审棉2015003号 | 农基安证字(2015)第067号 | 2020年12月30日 | ||||||||||
冀优861 | 冀审棉2010002号 | 农基安证字(2015)第078号 | |||||||||||
鲁棉研27号 | 国审棉2006013 | 农基安证字(2014)第102号 | |||||||||||
4 | 山西三联现代种业科技有限公司 | 运城市盐湖工业园区振兴大道四号 | 邵新安 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 山西省 | G(农)农种许字(2017)第0007号 | 2022年2月9日 | 石抗126 | 国审棉2008002 | 农基安证字(2013)第223号 | 2019年4月10日 | 山西省盐湖区 | |
邯棉559 | 国审棉2008005 | 农基安证字(2013)第116号 | |||||||||||
邯棉646 | 国审棉2008014 | 农基安证字(2013)第117号 | |||||||||||
邯棉802 | 国审棉2006011 | 农基安证字(2014)第046号 | 2020年4月15日 | ||||||||||
5 | 山东惠民华棉种业有限责任公司 | 惠民县何坊乡邢和存 | 张延忠 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 山东省 | G(农)农种许字(2017)第0008号 | 2022年2月9日 | 鲁棉研27号 | 国审棉2006013 | 农基安证字(2014)第102号 | 2019年5月30日 | 山东省惠民县 | |
鲁棉研38号 | 鲁农审2009026号 | 农基安证字(2013)第184号 | 2019年4月10日 | ||||||||||
鲁棉研39号 | 国审棉2009013 | 农基安证字(2013)第185号 | |||||||||||
6 | 山东银兴种业股份有限公司 | 山东省夏津县建设街422号 | 刘树海 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 山东省 | G(农)农种许字(2017)第0009号 | 2022年2月9日 | 银兴棉4号 | 国审棉2014005 | 农基安证字(2013)第209号 | 2019年4月10日 | 山东省夏津县 | |
银兴棉5号 | 国审棉2011004 | 农基安证字(2013)第210号 | |||||||||||
银兴棉28 | 国审棉2016001 | 农基安证字(2013)第220号 | |||||||||||
晋棉38号 | 鲁农审2006032号 | 农基安证字(2013)第229号 | |||||||||||
鲁棉研37号 | 鲁农审2009024号 | 农基安证字(2013)第183号 | 2017年8月30日 | ||||||||||
鲁棉研28号 | 国审棉2006012 | 农基安证字(2015)第088号 | 2020年12月30日 | ||||||||||
邯郸885 | 鲁农审2011012号 | 农基安证字(2013)第123号 | 2018年3月23日 | ||||||||||
7 | 创世纪种业有限公司 | 深圳市福田区沙尾工业区308栋4层 | 吴开松 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 广东省 | G(农)农种许字(2017)第0010号 | 2022年2月9日 | 创091 | 国审棉2013003 | 农基安证字(2012)第037号 | 2018年2月7日 | 湖北省荆州区 | |
创094 | 赣审棉2014001 | 农基安证字(2012)第038号 | |||||||||||
创072 | 国审棉2010007 | 农基安证字(2014)第136号 | 2020年4月15日 | ||||||||||
创075 | 国审棉2010008 | 农基安证字(2014)第137号 | |||||||||||
创084 | 湘审棉2015001 | 农基安证字(2013)第022号 | 2019年4月10日 | ||||||||||
创杂棉21号 | 国审棉2008016 | 农基安证字(2013)第023号 | |||||||||||
荆杂棉166F1 | 鄂审棉2008001 | 农基安证字(2013)第078号 |