中国农村网 > 美国农产品供需形势分析

USDA:6月美国豆粕供需平衡表

2016-07-08 11:35:07       来源: 大连商品交易所    作者:  

                   美国豆粕供需平衡表(单位:百万吨)
项目 04/05* 05/06* 06/07* 07/08* 08/09* 09/10* 10/11* 11/12* 12/13* 13/14* 14/15* 15/16* 16/17*
                          5月 6月 变动
期初库存 0.19 0.16 0.29 0.31 0.27 0.21 0.27 0.32 0.27 0.25 0.23 0.24 0.27 0.27 0
产量 36.94 37.42 39.06 38.36 35.47 37.84 35.61 37.22 36.17 36.91 40.88 40.5 41.25 41.25 0
进口量 0.13 0.13 0.14 0.13 0.08 0.15 0.16 0.2 0.22 0.35 0.3 0.36 0.3 0.3 0
总供给 37.26 37.71 39.49 38.8 35.82 38.2 36.04 37.74 36.66 37.51 41.41 41.1 41.82 41.82 0
内需总量 30.45 30.11 31.18 30.15 27.9 27.8 27.49 28.62 26.28 26.81 29.24 30.21 30.66 30.66 0
出口量 6.66 7.3 7.99 8.38 7.71 10.12 8.24 8.84 10.14 10.47 11.93 10.61 10.89 10.89 0
总使用 37.11 37.41 39.17 38.53 35.61 37.92 35.73 37.46 36.42 37.28 41.17 40.82 41.55 10.89 -30.66
结转库存 0.16 0.29 0.31 0.27 0.21 0.27 0.32 0.27 0.25 0.23 0.24 0.27 0.27 0.27 0
库存使用比 0.43% 0.78% 0.79% 0.70% 0.59% 0.71% 0.90% 0.72% 0.69% 0.62% 0.58% 0.66% 0.65% 2.48% 1.83%
 
中国农村网
责任编辑:蒋钊