中国农村网 > 美国农产品供需形势分析

USDA:6月美国玉米供需平衡表

2016-07-08 11:33:34       来源: 大连商品交易所  

               美国玉米供需平衡表
单位:百万短吨             16/17*
年份 02/03* 03/04* 04/05* 05/06* 06/07* 07/08* 08/09* 09/10* 10/11* 11/12* 12/13* 13/14* 14/15* 15/16* 5月 6月 变动
期初库存 40.55 27.6 24.34 53.7 49.97 33.11 41.26 42.5 43.38 28.64 25.12 20.86 31.29 43.97 45.79 43.38 -2.41
产量 227.77 256.28 299.91 282.31 267.5 331.18 307.14 332.55 316.17 313.95 273.19 351.27 361.09 345.49 366.54 366.54 0
进口  0.37 0.36 0.28 0.22 0.3 0.51 0.34 0.21 0.7 0.75 4.06 123.95 124.92 1.52 1.02 1.02 0
总供给 228.14 256.64 300.19 282.53 267.8 331.69 307.48 332.76 360.25 343.34 302.37 496.08 517.3 390.98 413.35 410.94 -2.41
饲用量 141.3 147.2 156.43 156.34 142.02 150.21 131.63 130.57 121.8 115.74 109.6 128.02 135.22 133.36 140.98 140.98 0
国内消费 200.75 211.64 224.65 232.06 230.67 261.63 259.27 281.59 285.01 279.03 262.97 292.97 301.85 301.25 310.4 310.4 0
出口 40.33 48.26 46.18 54.2 53.99 61.91 46.97 50.3 46.59 116.98 95.16 48.78 47.36 46.36 48.26 49.53 1.27
总需求 241.08 259.9 270.83 286.26 284.76 323.54 306.24 331.89 331.6 396.01 358.13 341.75 349.21 347.61 358.66 359.93 1.27
结转库存 27.6 24.34 53.7 49.97 33.11 41.26 42.5 43.38 28.64 25.12 20.86 31.29 43.97 43.38 54.68 51 -3.68
库存使用比 11.45% 9.37% 19.83% 17.46% 11.63% 12.72% 13.88% 13.07% 8.64% 6.34% 5.82% 9.16% 12.59% 12.48% 15.25% 14.17% -1.08%
 
中国农村网
责任编辑:蒋钊